Header Ads

Rogério Meira é o mais votado a vereador de Jangada; confira os eleitos

Confira aqui os vereadores mais bem votados em Jangada

110000008067-tileO jovem Rogério Meira foi o vereador mais votado nas eleições deste domingo em Jangada, com 509 votos.

CONFIRA OS MAIS VOTADOS (ELEITOS*)

1 - Rogério Meira (PDT) | 509 votos*

2 - Diamante (PSB) | 442 Votos*

3 - Neto da Raizama (PSD) | 394 votos*

4 - Professor Enézio (DEM | 350 votos*

5 - BH (PROS) | 345 votos*

6 - Salvador (PSD) | 335 votos*

7 - Cesinha (PSDB) | 331 votos*

8 - Flávio Rondon (PROS | 318 votos*

9 - Faustino (PSB) 315 votos

10 - Anésio (PR) | 291 VOTOS

11 - Faustino (PR) | 272 votos

12 - Roberto da Empaer (PSD) | 265 votos

13 - Benys (PSDB) | 174 votos*

JANGADA MT

Tecnologia do Blogger.